Numéro Surface Surface Loyer mensuel Charges Elect TOTAL Dépôt Etat
Bureau privative Louée   Chf Clim Sanit MENSUEL de  
  en m² en m² en Euros HT en Euros HT en Euros HT Garantie  
101 17,60  24,29            277,90         169,04             446,95      1 603,65   Loué
102 21,45  29,60            338,70         206,02             544,72      1 954,45   Loué
103 23,93  33,02            377,86         229,84             607,70      2 180,42   Libre au 05/04/12
104 25,11  34,65            396,49         241,18             637,66      2 287,94   Loué
105 20,88  28,81            329,70         200,55             530,24      1 902,51   Loué
106 14,64  20,20            231,17         140,61             371,78      1 333,95   Libre
107 11,14  15,37            175,90         107,00             282,90      1 015,04   Loué
108 15,40  21,25            243,17         147,91             391,08      1 403,20   Libre
109 19,91  27,48            314,38         191,23             505,61      1 814,13   Loué
110 15,02  20,73            237,17         144,26             381,43      1 368,57   Loué
111 12,94  18,50            211,73         128,79             340,52      1 221,77   Loué
112 15,14  21,65            247,72         150,69             398,41      1 429,49   Libre
113 14,88  21,28            243,47         148,10             391,57      1 404,94   Loué
114 15,34  21,94            250,99         152,68             403,67      1 448,37   Loué
115 16,30  23,31            266,70         162,23             428,93      1 539,01   Loué
116 16,80  24,02            274,88         167,21             442,09      1 586,22   Loué
117 25,35  36,25            414,78         252,30             667,08      2 393,49   Loué
118 15,48  22,14            253,29         154,07             407,35      1 461,59   Loué
119 17,50  25,03            286,34         174,17             460,51      1 652,31   Loué
120 14,80  21,16            242,16         147,30             389,46      1 397,39   Loué
121 24,45  24,45            279,76         170,17             449,93      1 614,35   Loué
201 14,16  19,26            220,35         134,03             354,38      1 271,51   Libre
202 19,31  26,26            300,49         182,78             483,27      1 733,96   Loué
203 15,61  21,23            242,91         147,76             390,67      1 401,72   Loué
204 15,40  20,94            239,64         145,77             385,41      1 382,86   Loué
205 17,00  23,12            264,54         160,92             425,46      1 526,53   Loué
206 16,20  22,03            252,09         153,34             405,43      1 454,70   Loué
207 17,82  24,24            277,30         168,68             445,98      1 600,17   Loué
208 19,71  26,81            306,71         186,57             493,28      1 769,88   Loué
209 19,71  26,81            306,71         186,57             493,28      1 769,88   Loué
210 19,71  26,81            306,71         186,57             493,28      1 769,88   Loué
211 19,71  26,81            306,71         186,57             493,28      1 769,88   Loué
212 20,47  27,84            318,54         193,76             512,30      1 838,13   Loué
213 16,81  22,86            261,58         159,12             420,70      1 509,47   Loué
214 16,61  22,59            258,47         157,22             415,69      1 491,51   Loué
Archives 1er Etage 9,80            112,13           68,21             180,34         647,06   Loué
Stock ss 8,55              97,83           12,58             110,41         396,15   Libre
Stock ss 8,55              97,83           12,58             110,41         396,15   Libre
Parking en s/sol 5,98              68,42                -                 68,42         245,50   Libre
Parking en s/sol 5,98              68,42                -                 68,42         245,50   Libre